Лебедки электрические
ТЛ 9А-1
Технические характеристики
.jpg)
| Наименование параметров и размеров | Норма |
| 1. Тяговое усилие, кгс | 1250 |
| 2. Диаметр каната расчетный, мм | 11,0 |
| 3. Электродвигатель | 5АД132М6У2 |
| 4.Электродвигатель мощность при ПВ=40%, кВт | 7.5 |
| 5. Напряжение, В | 380/220 |
| 6. Скорость навивки каната на первом слое, м/с при частоте тока 50 Гц: | 0.516 |
| 7. Диаметр барабана, мм | 270 |
| 8. Редуктор | РМ350-31,5-11 |
| 9. Передаточное число редуктора | 31,5 |
| 10.Габаритные размеры лебедки, мм | 985х990х762 |
| 11. Масса лебедки без каната, кг | 435 |
У 5120.6
Технические характеристики
.jpg)
| Наименование параметров и размеров | Норма |
| 1. Тяговое усилие в канате, кН(тс) | 6,3(0,63) |
| 2. Диаметр каната, мм | 8,3 |
| 3. Потребляемая мощность, квт | 4 |
| 4.Режим работы ПВ процентов | 25 |
| 5.Род тока | Переменный трехфазный |
| 6. Напряжение, В | 380 |
| 7. Габаритные размеры, мм | 840х835х805 |
| 8. Масса лебедки без каната, кг | 250 |


